
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 203 | 5420 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 202 | 9345 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 201 | 7481 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM - 200 | 5329 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM - 199 | 0612 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM - 198 | 2151 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 197 | 7519 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 196 | 0318 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 195 | 7865 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM - 194 | 4527 |
